Студенческая столовая ВГУ имени П.М.Машерова
Московский пр-т 33, кухня № 1
22 июля 2026 г.
| НАИМЕНОВАНИЕ | ВЫХОД | ЦЕНА |
| Завтрак | ||
| Бутерброд с семгой | 20/5/10 | 2,3 |
| Бутерброд с икрой | 20/5/10 | 4,08 |
| Гуляш из свинины | 50/75 | 3,13 |
| Холодные закуски | ||
| Салат из белокочанной капусты с колбасой | 100/30 | 1,93 |
| Салат из свежих помидор со сладким перцем | 100 | 1,44 |
| Салат "Охотничий" (ветчина, капуста пекинская, перецсв., огурцысв., кукуруза, маслины, салатная заправка) | 100 | 2,52 |
| Салат "Слоеный" (помидоры, яйца, сыр, майонез) | 100 | 1,57 |
| Сметана 20% | 100 | 1,58 |
| Супы | ||
| Борщ из свежей капусты с картофелем с мясом со сметаной | 250/25/10 | 2,11 |
| Борщ холодный на кефире | 250/10 | 1,55 |
| Горячие блюда | ||
| Пудинг из творога | 150 | 3,13 |
| Биточек "Дуэт" | 100 | 3,27 |
| Шницель из свинины натуральный рубленый | 100 | 3,29 |
| Филе птицы "Студенческое" | 150 | 4,66 |
| Гарниры | ||
| Макароны с сыром | 180 | 1,61 |
| Картофель отварной | 150 | 1,34 |
| Хлеб и хлебобулочные изделия | ||
| Хлеб "Здравневский" | 35 | 0,16 |
| Батон "Молочный" | 20 | 0,21 |
| Сладкие блюда | ||
| Компот из черной смородины | 200 | 1,33 |
| Соусы | ||
| Молоко сгущенное цельное | 30 | 0,54 |
| Сметана | 20 | 0,31 |
| Напитки | ||
| Чай "Ахмад" в ассортименте | пак | 0,34 |
| Чай "Takamorу" в ассортименте | пак | 0,21 |
| Чай "Richard" | пак | 0,21 |
| Кофейный напиток Нескафе 3в1 17г | пак | 1,57 |
| Кофейный напиток Нескафе 3в1 18г | пак | 1,42 |
| Кофейный напиток Нескафе 3в1 14,5г | пак | 0,92 |
| Кофейный напиток Нескафе 3в1 15г | пак | 1,1 |
| Кофе Нескафе голд 2г. | пак | 0,59 |
| Сок яблочный | 200 | 0,45 |
| Сок мультифруктовый | 200 | 0,58 |
| Сахар 5 гр. | пак | 0,03 |
| Пакет фасовочный | шт | 0,01 |
















