Студенческая столовая ВГУ имени П.М.Машерова
Московский пр-т 33, кухня № 1
3 июня 2026 г.
| НАИМЕНОВАНИЕ | ВЫХОД | ЦЕНА |
| Завтрак | ||
| Бутерброд с форелью | 20/5/10 | 1,86 |
| Пицца с колбасой | 145 | 2,1 |
| Сосиска запеченная в тесте | 100 | 1,25 |
| Сырная лепешка | 150 | 2,14 |
| Поджарка из свинины | 50/15 | 3,3 |
| Слойка светчиной и сыром | 100 | 2,82 |
| Холодные закуски | ||
| Салат "Белоснежка" (капуста св., огурцы св., яйца, лук репч. ,масло растит.) | 100 | 0,75 |
| Салат из свежих помидор со сладким перцем | 100 | 1,57 |
| Салат "Весна" (капуста пекинская, огурцы св., редис, яйца, лук репч., соль, сметана) | 100 | 1,15 |
| Салат "Школьный" (свекла св.,огурцы марин., горошек зел., лук репч., масло растит.) | 100 | 0,81 |
| Салат "Чемпион" (свинина, помидоры св., кукуруза конс., яйца, соль, майонез) | 100 | 2,57 |
| Колбаса с огурцом свежим | 30/50 | 2,19 |
| Сметана 20% | 100 | 1,57 |
| Супы | ||
| Рассольник Ленинградский со сметаной | 250/10 | 0,83 |
| Суп молочный с крупой пшенной | 250 | 0,89 |
| Горячие блюда | ||
| Филе птицы рубленое "Радуга" | 100 | 4,25 |
| Шашлык "Студенченский" | 90 | 4,16 |
| Рулет "Двинский" | 130 | 5,93 |
| Свинина рубленная, запеченная с помидороми | 130 | 6,85 |
| Шницель из свинины натуральный рубленый | 75 | 2,74 |
| Печень говяжья жареная | 100 | 1,9 |
| Гарниры | ||
| Каша пшеничная булгур вязкая | 150 | 0,7 |
| Картофель отварной | 150 | 0,9 |
| Фасоль тушенная в соусе | 150 | 1,83 |
| Хлеб и хлебобулочные изделия | ||
| Хлеб "Здравневский" | 35 | 0,16 |
| Батон "Молочный" | 20 | 0,18 |
| Сладкие блюда | ||
| Компот из красной смородины | 200 | 0,44 |
| Напитки | ||
| Чай "Ахмад" в ассортименте | пак | 0,34 |
| Чай "Takamorу" в ассортименте | пак | 0,21 |
| Чай "Richard" | пак | 0,21 |
| Коф.напиток Нескафе 3в1 18г | пак | 1,51 |
| Кофейный напиток Нескафе 3в1 14,5г | пак | 0,92 |
| Кофе Нескафе голд 2г. | пак | 0,59 |
| Сок апельсиновый | 200 | 0,58 |
| Сок мультифруктовый | 200 | 0,58 |
| Сахар 5 гр. | пак | 0,03 |
| Пакет фасовочный | шт | 0,01 |
Студенческая столовая ВГУ имени П.М. Машерова
Чапаева 30, кухня № 2
3 июня 2026 г.
| НАИМЕНОВАНИЕ | ВЫХОД | ЦЕНА |
| Завтрак | ||
| Пицца с колбасой и колбасой с/к "Альпийская" | 145 | 2,52 |
| Сосиска запеченная в тесте | 100 | 1,27 |
| Слойка с ветчиной и сыром | 100 | 2,92 |
| Холодные закуски | ||
| Сметана 20% | 100 | 1,57 |
| Бутерброд с сыром | 20/5/15 | 1,11 |
| Бутерброд с колбасой с/к "Альпийская" | 20/20 | 1,36 |
| Салат из птицы с ветчиной | 100 | 2,48 |
| Салат "Школьные годы" (капуста св.,помидоры св., огурцы св.,масло раст,соль) | 100 | 0,89 |
| Салат "Заря" (горошек, свекла, яйца, лук, майонез) | 100 | 0,77 |
| Салат "Острый" (сыр, морковь, яйца, чеснок, майонез) | 100 | 2,15 |
| Супы | ||
| Суп картофельный с горохом и мясом птицы | 250/25 | 1,12 |
| Суп молочный с крупой рисовой | 250 | 0,95 |
| Горячие блюда | ||
| Драчена | 150 | 1,99 |
| Биточки куриные "Лакомка" | 100 | 2,54 |
| Гуляш из свинины | 50/50 | 3,21 |
| Бличники с ветчиной и сыром со сметаной | 150/20 | 4,25 |
| Торт печеночный | 200 | 2,56 |
| Птица (бедро),тушенная в соусе | 150/50 | 5,18 |
| Гарниры | ||
| Пюре картофельное | 150 | 0,95 |
| Каша гречневая вязкая | 150 | 0,43 |
| Сладкие блюда | ||
| Компот из клубники | 200 | 0,66 |
| Хлеб и хлебобулочные изделия | ||
| Хлеб "Здравневский" | 35 | 0,16 |
| Батон "Молочный" | 20 | 0,18 |
| Напитки | ||
| Сок томатный | 200 | 0,44 |
| Сок яблочно-персиковый | 200 | 0,44 |
| Сок яблочно-виноградный | 200 | 0,44 |
| Кофе "Нескафе голд" 2гр | пак | 0,59 |
| Кофейный напиток "Нескафе 3в1" крепкий, мягкий, карамельный 14,5г | пак | 0,92 |
| Чай "Ахмад" черный | пак | 0,21 |
| Чай "Ахмад" зеленый | пак | 0,2 |
| Кетчуп АВС | 15 | 0,25 |
| Майонез АВС | 15 | 0,25 |
| Сахар 5 гр. | шт | 0,03 |
| Стакан одноразовый | шт | 0,1 |
















