Студенческая столовая ВГУ имени П.М.Машерова
Московский пр-т 33, кухня № 1
10 июня 2026 г.
| НАИМЕНОВАНИЕ | ВЫХОД | ЦЕНА |
| Завтрак | ||
| Бутерброд с форелью | 20/5/10 | 1,89 |
| Пицца с колбасой | 145 | 2,1 |
| Сосиска запеченная в тесте | 100 | 1,26 |
| Сырная лепешка | 150 | 2,14 |
| Поджарка из свинины | 50/15 | 3,32 |
| Холодные закуски | ||
| Салат "Белоснежка" (капуста св., огурцы св., яйца, лук репч. ,масло растит.) | 100 | 1,23 |
| Салат из свеклы, кукурузы и лука | 100 | 1,55 |
| Салат "Русалочка" (зел горошек, морская капуста, крабовые палочки, огурцы св., яйцо, майонез) | 100 | 1,69 |
| Салат из свежих помидор и огурцов с заправкой | 100 | 1,2 |
| Салат "Жар-птица" (филе ц/б, ананас конс., кукуруза конс., сыр, яйца, соль, майонез) | 100 | 3,49 |
| Колбаса с огурцом свежим | 30/50 | 2,85 |
| Сметана 20% | 100 | 1,58 |
| Супы | ||
| Рассольник Ленинградский со сметаной | 250/10 | 0,94 |
| Борщ холодный на кефире | 250/10 | 1,71 |
| Суп молочный с крупой рисовой | 250 | 0,96 |
| Горячие блюда | ||
| Запеканка из творога | 150 | 3,24 |
| Биточки куриные "Лакомка" | 100 | 2,84 |
| Филе птицы в сыре | 130 | 5,12 |
| Шницель из свинины натуральный рубленый | 100 | 3,65 |
| Пирожки картофельные с мясом со сметаной | 100/20 | 2,69 |
| Гарниры | ||
| Каша овсяная вязкая | 150 | 0,4 |
| Картофель отварной | 150 | 1,09 |
| Фасоль тушенная в соусе | 150 | 1,83 |
| Хлеб и хлебобулочные изделия | ||
| Хлеб "Здравневский" | 35 | 0,16 |
| Батон "Молочный" | 20 | 0,18 |
| Сладкие блюда | ||
| Компот из вишни | 200 | 1,6 |
| Соусы | ||
| Молоко сгущенное цельное | 30 | 0,54 |
| Шоколадная паста | 30 | 0,96 |
| Сметана | 20 | 0,31 |
| Масло сливочное | 10 | 0,52 |
| Напитки | ||
| Чай "Ахмад" в ассортименте | пак | 0,34 |
| Чай "Takamorу" в ассортименте | пак | 0,21 |
| Чай "Richard" | пак | 0,21 |
| Коф.напиток Нескафе 3в1 18г | пак | 1,51 |
| Кофейный напиток Нескафе 3в1 14,5г | пак | 0,92 |
| Кофе Нескафе голд 2г. | пак | 0,59 |
| Сок апельсиновый | 200 | 0,58 |
| Сок мультифруктовый | 200 | 0,58 |
| Сахар 5 гр. | пак | 0,03 |
| Пакет фасовочный | шт | 0,01 |
Студенческая столовая ВГУ имени П.М. Машерова
Чапаева 30, кухня № 2
10 июня 2026 г.
| НАИМЕНОВАНИЕ | ВЫХОД | ЦЕНА |
| Завтрак | ||
| Пицца с колбасой и колбасой с/к "Альпийская" | 145 | 2,52 |
| Сосиска запеченная в тесте | 100 | 1,27 |
| Слойка с ветчиной и сыром | 100 | 2,92 |
| Холодные закуски | ||
| Сметана 20% | 100 | 1,57 |
| Бутерброд с колбасой с/к "Альпийская" | 20/20 | 1,38 |
| Бутерброд с маслом | 20/10 | 0,73 |
| Салат "Весна" (салат свежий,редис,огурцы свежие,лук,яйца,сметана,соль) | 100 | 2,19 |
| Салат из белокачанной капусты,огурцом и морковь | 100 | 0,57 |
| Салат "Секунда" (балерон, огурцы маринов., яйца, майонез) | 100 | 1,78 |
| Салат из свеклы с огурцами | 100 | 0,98 |
| Салат "Русалочка" (зел.горошек, морская капуста, крабовые палочки, огурцы св., яйцо, майонез) | 100 | 1,55 |
| Супы | ||
| Солянка из птицы со сметаной | 250/10 | 3,09 |
| Суп молочный с крупой рисовой | 250 | 0,95 |
| Горячие блюда | ||
| Манник со сгущенным молоком | 150/20 | 0,94 |
| Драчена | 150 | 1,99 |
| Плов из птицы | 50/100 | 2,51 |
| Оладьи картофельные, фаршированные мясом со сметаной | 130/20 | 3,42 |
| Котлета "Папарать-кветка" | 100 | 3,5 |
| Биточки куриные "Лакомка" | 100 | 2,84 |
| Блинчики с ветчиной и сыром со сметаной | 150/20 | 4,25 |
| Поджарка из свинины | 50/15 | 2,97 |
| Гарниры | ||
| Каша рисовая вязкая | 150 | 0,5 |
| Сладкие блюда | ||
| Компот из свежих яблок | 200 | 0,53 |
| Хлеб и хлебобулочные изделия | ||
| Хлеб "Здравневский" | 35 | 0,16 |
| Батон "Молочный" | 20 | 0,21 |
| Напитки | ||
| Сок томатный | 200 | 0,44 |
| Сок яблочно-персиковый | 200 | 0,44 |
| Сок яблочно-виноградный | 200 | 0,44 |
| Кофе "Нескафе голд" 2гр | пак | 0,59 |
| Кофейный напиток "Нескафе 3в1" крепкий, мягкий, карамельный 14,5г | пак | 0,92 |
| Чай "Ахмад" черный | пак | 0,21 |
| Чай "Ахмад" зеленый | пак | 0,2 |
| Кетчуп АВС | 15 | 0,25 |
| Майонез АВС | 15 | 0,25 |
| Сахар 5 гр. | шт | 0,03 |
| Стакан одноразовый | шт | 0,1 |
















