Результаты тренировочного тестирования по предметам ЦТ
15.04.2019 Немецкий язык
| № пропуска | Баллы | 
|---|---|
| 1 | 15 | 
| 2 | 21 | 
12.04.2019 Русский язык
| № пропуска | Баллы | 
|---|---|
| 1 | 56,25 | 
| 2 | 32,5 | 
| 3 | 23,75 | 
| 4 | 32,5 | 
| 5 | 51,25 | 
| 6 | 56,25 | 
| 7 | 57,5 | 
| 8 | 27,5 | 
| 9 | 20 | 
| 10 | 43,75 | 
| 11 | 45 | 
| 12 | 46,25 | 
| 13 | 36 | 
| 14 | 38,75 | 
| 15 | 16,25 | 
| 16 | 26,25 | 
| 17 | 22,5 | 
| 18 | 16,25 | 
| 19 | 6,25 | 
| 20 | 35 | 
| 21 | 41,25 | 
| 22 | 31,25 | 
| 23 | 37,5 | 
| 24 | 13,75 | 
| 25 | 12,5 | 
26.04.2019 Русский язык
| № пропуска | Баллы | 
|---|---|
| 1 | 72,5 | 
| 2 | 65 | 
| 3 | 38,75 | 
| 4 | 26,25 | 
| 5 | 26,25 | 
| 6 | 12,5 | 
| 7 | 28,75 | 
| 8 | 43,75 | 
| 9 | 47,5 | 
| 10 | 57,5 | 
| 11 | 51,25 | 
| 12 | 37,5 | 
| 13 | 13,75 | 
| 14 | 66,25 | 
| 15 | 53,75 | 
| 16 | 26,25 | 
| 17 | 31,25 | 
| 18 | 21,25 | 
| 19 | 40 | 
| 21 | 13,75 | 
| 22 | 38,75 | 
| 24 | 33,75 | 
| 25 | 57,75 | 
| 26 | 81,25 | 
| 27 | 36,25 | 
| 28 | 17,5 | 
| 29 | 40 | 
| 30 | 35 | 
| 31 | 76,25 | 
| 32 | 70 | 
| 33 | 52,5 | 
| 34 | 43,75 | 
| 35 | 52,5 | 
| 36 | 30 | 
| 37 | 38,75 | 
| 38 | 20 | 
| 39 | 15 | 
| 40 | 46,25 | 
| 41 | 73,75 | 
11.04.2019 Биология
| № пропуска | Баллы | 
|---|---|
| 1 | 20,4 | 
| 2 | 39,1 | 
| 4 | 61 | 
| 5 | 69,2 | 
| 6 | 59,1 | 
| 7 | 22,9 | 
| 8 | 66,1 | 
| 9 | 51,3 | 
| 10 | 40,8 | 
| 11 | 52,7 | 
| 12 | 40,8 | 
| 13 | 69,7 | 
| 14 | 52,2 | 
| 15 | 17 | 
| 17 | 45,6 | 
| 18 | 22,5 | 
| 19 | 29,7 | 
| 20 | 44,2 | 
| 21 | 30,6 | 
| 22 | 34,9 | 
| 23 | 18,7 | 
| 24 | 39,1 | 
| 25 | 11,1 | 
| 26 | 22,7 | 
| 27 | 98,4 | 
| 28 | 30,6 | 
15.04.2019 Английский язык
| № пропуска | Баллы | 
|---|---|
| 1 | 83 | 
| 2 | 23 | 
| 3 | 44 | 
| 4 | 33 | 
| 5 | 72 | 
| 6 | 23 | 
| 7 | 34 | 
18.04.2019 Обществоведение
| № пропуска | Баллы | 
|---|---|
| 1 | 28 | 
| 2 | 62 | 
| 3 | 42 | 
| 4 | 40 | 
| 5 | 81 | 
| 6 | 58 | 
19.04.2019 Всемирная история( новейшее время)
| № пропуска | Баллы | 
|---|---|
| 1 | 34.5 | 
| 2 | 39.5 | 
23.04.2019 Математика
| № пропуска | Баллы | 
|---|---|
| 1 | 50 | 
| 2 | 45 | 
| 3 | 57 | 
| 4 | 22 | 
| 5 | 14 | 
| 6 | 20 | 
| 7 | 50 | 
| 8 | 27 | 
| 10 | 18 | 
| 11 | 43 | 
| 12 | 27 | 
| 13 | 18 | 
| 15 | 18 | 
| 16 | 32 | 
| 17 | 45 | 
| 18 | 45 | 
19.04.2019 Химия
| № пропуска | Баллы | 
|---|---|
| 1 | 32 | 
| 3 | 32 | 
| 5 | 38 | 
| 6 | 14 | 
| 7 | 42 | 
| 8 | 20 | 
| 9 | 26 | 
25.04.2019 Белорусский язык
| № пропуска | Баллы | 
|---|---|
| 1 | 25 | 
| 3 | 13 | 
| 4 | 9 | 
| 5 | 14 | 
| 6 | 12 | 
22.04.2019 История Беларуси
| № пропуска | Баллы | 
|---|---|
| 2 | 40 | 
| 3 | 10 | 
| 4 | 32 | 
| 5 | 50 | 
| 6 | 28 | 
| 7 | 44 | 
| 9 | 30 | 
| 11 | 34 | 
| 12 | 32 | 
| 13 | 50 | 
| 14 | 30 | 
| 15 | 52 | 
| 16 | 36 | 
| 17 | 46 | 
| 18 | 46 | 
| 19 | 38 | 
| 20 | 84 | 
| 21 | 46 | 
19.04.2019 Физика
| № пропуска | Баллы | 
|---|---|
| 1 | 56 | 
| 2 | 12 | 
| 3 | 22 | 
| 4 | 19 | 
| 5 | 38 | 
| 7 | 43 | 
| 8 | 14 | 
| 9 | 15 | 
| 10 | 20 | 
| 11 | 13 | 

				
					















