Сообщить об ошибке
Выделенный фрагмент:
| НАЗВАНИЕ СПЕЦИАЛЬНОСТИ | СРОК ПОЛУЧЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ | КВАЛИФИКАЦИЯ | ФОРМА | ПЛАН ПРИЕМА | |
| Бюджет (Контрольные цифры приема) | Внебюджет (Цифры приема) | ||||
| 4 года | Преподаватель | Дневная | 24 | ||
| Профилизации: «Биотехнология», «Биоразнообразие» | 4 года | Биолог. Преподаватель | 22 | 2 | |
| 4 года | Юрист | Дневная | 42 | 25 | |
| 4 года | Юрист | 2 | 20 | ||
| 5 лет | Юрист | Заочная | 10 | ||
| 3 года | Юрист | Заочная (сокращенный срок) | 10 | 35 | |
| 4 года | Преподаватель | Дневная | 45 | 29 | |
| 4 года | Тренер. Преподаватель | 16 | 5 | ||
| 5 лет | Преподаватель | Заочная (полный срок) | 11 | 14 | |
| 3 года | Преподаватель | Заочная (сокращенный срок) | 16 | 4 | |
| 4 года | Инженер-программист | Дневная | 23 | 6 | |
| Профилизация: «Веб-программирование и компьютерный дизайн» | 4 года | Информатик. Программист | 22 | 5 | |
| Профилизация: «Анализ данных и научно-педагогическая деятельность» | 4 года | Прикладной математик. Программист | 19 | 1 | |
| 4 года | Инженер-программист | 21 | 8 | ||
| Физико-математическое образование (математика и информатика) | 4 года | Преподаватель | 22 | ||
| 4 года | Преподаватель | 22 | |||
| 4 года | Менеджер информационных систем. Экономист | 21 | 5 | ||
| 4 года | Филолог-переводчик. Преподаватель | Дневная | 40 | 10 | |
| Профилизация: «Литературно-редакционная деятельность» | 4 года | Филолог. Преподаватель | 12 | ||
| Профилизация: «Литературно-редакционная деятельность» | 4 года | Филолог. Преподаватель | 18 | ||
| Профилизация: «Обществоведческие дисциплины» | 4 года 
 | Преподаватель | 25 | 2 | |
| 4 года | Дизайнер | Дневная | 12 | 17 | |
| Профилизации: «Изобразительное искусство и компьютерная графика»; «Изобразительное искусство, черчение и трудовое обучение» | 4 года | Педагог-художник. Преподаватель. | 30 | ||
| Профилизации: «Изобразительное искусство и компьютерная графика» | 5 лет | Педагог-художник. Преподаватель. | Заочная (полный срок) | 16 | 11 | 
| 4 года | Психолог. Преподаватель | Дневная | 22 | 8 | |
| 4 года | Педагог социальный. Педагог-психолог | 45 | 6 | ||
| 5 лет | Педагог социальный. Педагог-психолог | Заочная (полный срок) | 10 | 12 | |
| 5 лет | Специалист по социальной работе. Консультант | 13 | 9 | ||
| 4 года | Педагог | Дневная | 28 | 2 | |
| Профилизация: «Логопедия» | 4 года | Педагог | 27 | ||
| Специальное и инклюзивное образование Профилизация: «Олигофренопедагогика» | 5 лет | Специальный педагог | 20 | 4 | |
| Профилизация: «Ритмика и хореография» | 4 года | Педагог-музыкант. Преподаватель | 20 | ||
| Профилизация: «Логопедия» | 5 лет | Педагог | Заочная (полный срок) | 12 | 9 | 
| Специальное и инклюзивное образование Профилизация: «Олигофренопедагогика» | 6 лет | Специальный педагог | 10 | 10 | |
| 3 года | Педагог | Заочная (сокращенный срок) | 16 | 6 | |
| Профилизация: «Логопедия» | 3 года | Педагог | 17 | 6 | |
| Профилизация: «Ритмика и хореография» | 4 года | Педагог-музыкант. Преподаватель | 12 | 13 | |
ВСЕМ ИНОГОРОДНИМ ПЕРВОКУРСНИКАМ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ.
В УНИВЕРСИТЕТЕ ДЕЙСТВУЕТ ВОЕННАЯ КАФЕДРА.
 Адрес: 210038, г. Витебск, пр-т Московский, 33.
 Адрес: 210038, г. Витебск, пр-т Московский, 33.
 Телефон: (+375 212) 37-49-59 (приемная ректора)
 Телефон: (+375 212) 37-49-59 (приемная ректора)
 Факс: (+375 212) 37-49-59
 Факс: (+375 212) 37-49-59
 E-mail: info@mail-vsu.by
 E-mail: info@mail-vsu.by
Режим работы: 8:30-13:00, 13:30-17:00